CONCELHO DE OVAR:
PS - 48.71%
PPD/PSD - 27.11%
BE - 7.33%
CDU - 6.25%
CDS/PP - 5.84%
DISTRITO DE AVEIRO:
PS - 41.07%
PPD/PSD - 35.68%
CDS/PP - 9.76%
BE - 5.08%
CDU - 3.54%
DADOS NACIONAIS
Total Nacional 2005 às 23:02, com duas freguesias por apurar:
PS: votos 2571761, 45.04%. Deputados 119, 52.65%;
PPD/PSD: Votos 1638931, 28.7%. Deputados, 73, 32.3%;
PCP-PEV: Votos 432139, 7.57%. Deputados, 14, 6.19%;
CDS-PP: Votos 414855, 7.26%. Deputados, 12, 5.31%;
B.E.: Votos, 364296, 6.38%. Deputados, 8, 3.54%;
PCTP/MRPP: Votos 47745, 0.84%. Deputados, 0, 0%;
PND: Votos, 39986, 0.7%. Deputados, 0, 0%;
PH: Votos, 16866, 0.3%. Deputados, 0, 0%;
PNR: Votos, 9365, 0.16%. Deputados, 0, 0%;
POUS: Votos, 5572, 0.1%. Deputados, 0, 0%;
PDA: Votos, 1604, 0.03%. Deputados, 0, 0%.
Abstenção 35%.
1 comentário:
Aveiro (em paricular o concelho) sempre mais à direita! desde 74!
Enviar um comentário